简体   |    English
Home  |  Chairman Statement |  About Us  |  Key Staff  |  Business Model  |  News  |  Review  |  Culture | Contact Us
News

Title: 累计收益最高的10只中国海外基金
Date: 2012/11/12
Media: 私募排排网
People in the news: 睿智华海基金

Content:

累计收益最高的10只中国海外基金

基金简称           成立日期 最新净值日期 单位基金净值 累计基金净值 累计收益
  Pin Point China Fund 20050531 20120831 641.32 641.32 541.32%
  赤子之心价值投资 20030116 20120928 128.19 368.19 268.19%
  天马中国成长 20060111 20120928 345.58 345.58 245.58%
  晓扬成长 20050517 20120928 284.992 284.992 184.99%
  晓扬机遇 20060301 20120928 112.999 206.999 107.00%
  睿智华海 20071001 20120928 1.82677 1.82677 82.68%
  淡水泉中国机会 20070910 20120928 172.2816 172.2816 72.28%
  睿信中国成长 20070702 20120928 167.123 167.123 67.12%
  中国龙(博) 动力 20060918 20111130 142.69 162.69 62.80%
  金顶海外 20120701 20120928 161.478 161.478 61.48%

数据来源:好买基金研究中心、WIND资讯,数据截至2012年11月8日

Vision Finance Group Limited 2007 Copyright Reserved
Powered by OMP(TM)